El radar adopta un sistema de formación de haz digital de elevación y escaneo mecánico de azimut, que puede detectar y rastrear continuamente objetivos en movimiento en el área las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene las ventajas de una alta sensibilidad de detección, una baja tasa de falsas alarmas y una alta precisión.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | Banda X 9,8–10 GHz |
| Tipo de radar | Azimut mecánico + Elevación DBF |
| Cobertura | Azimut 360° Elevación −5°–40° |
| Rango de detección | ≥5 km (cuadricóptero) / ≥8 km (persona) / ≥10 km (Vehículos y barcos) |
| zona ciega | ≤50metros |
| Rango/ángulo según | ≤5 m (RMS)/Az y El ≤0,4° |
| Pistas máximas | ≥200 |
| velocidad radial | 1-150 m/s |
| Velocidad de la antena | 30 rpm (180°/s) actualizable 60 rpm |
| Consumo de energía | ≤220W |
| Peso | ≤30 kilogramos |
| Tamaño | 595*500*85 milímetros |
| Protección | IP65 (unidad principal IP67) |
≥5km para drones Phantom, ≥8km para personal,
≥10km para vehículos y embarcaciones.