Active Electronically Scanned Array UAV Detection Radar For Drone Identification
Ⅰ.Product Description
Adaptive Beam forming Airspace Monitoring Sensor for Robotic UAS Tracking represents a next-generation perimeter security apparatus engineered to autonomously recognize, classify, and geolocate compact consumer-grade unmanned aerial vehicles in strategic environments like restricted airspaces, defense complexes, aviation facilities, and demarcation zones. The framework delivers real-time 3D kinematic data comprising target horizontal orientation, radial displacement, vertical position, and vector velocity metrics. This architecture incorporates an agile multi-element antenna grid, an electromechanical pan-tilt positioning unit, and a regulated energy supply subsystem, forming an integrated counter-drone observation network.

Ⅱ. Product Features
High Real-time and High Precision: It maintains high-precision tracking of distant targets, offering effective judgment basis for border guards.
Strong Environmental Adaptability: It is capable of working in all-weather and all-time conditions, including night, rain, snow, fog, and dusty environments.
High Flexibility: It is easy to set up and can detect targets at long distances.
DBF Technology: The Digital Beam Forming (DBF) technology allows the emission of multiple beams, enhancing anti-jamming capabilities.
Phased Array System: It adopts an advanced active phased array system, which improves radar detection performance and can output three-coordinate information of the target.
High Cost-effectiveness: Through continuous product refinement, it achieves a perfect combination of reliability, usability, and economy while ensuring detection performance.

Ⅲ.Product Functions
| Remote control | Supports remote on/off function | 
| Positioning and orientation | Has positioning and orientation functions | 
| Information output | Supports obtaining information such as the distance, speed, and angle of the detected object | 
| Multi-target tracking | Supports multi-target tracking switching logic; can track all trajectories of multiple targets in real time | 
| Target fusion processing function | Supports multi-sensor data fusion processing function | 
| Defense zone management | Can flexibly set defense zones, accurately locate, and trigger intrusion alarms. | 
| Anti-interference ability | Has online adjustment capabilities for detection sensitivity/speed range, and the ability to filter abnormal trajectory interference. Through sensitivity and abnormal trajectory filtering functions, it can effectively filter out false alarms caused by clutter | 
| Online monitoring function | Has functions for monitoring working status and fault alarms; has equipment offline alarm function | 
| Remote monitoring status | Has remote monitoring capabilities, can report equipment status in real time; has equipment online/offline alarm function | 
| Online self-inspection function | The equipment has an online self-inspection function | 
| Adaptive processing capability | Has moving target adaptive clutter processing capability and adaptive clutter map processing capability | 
| Linkage function | Has radar pan-tilt linkage function, target tracking and capture for evidence (automatic tracking mode, radar tracking mode, image tracking mode) | 
| Multi-site networking for blind spot filling | Has functions for networking of multiple devices; has capabilities for multi-site collaborative detection; has capabilities for blind spot filling in case of adjacent site failures | 
Ⅳ.Product Parameters
| Working system | Active digital phased array (azimuth mechanical scanning + elevation electronic scanning)/pulse Doppler. | 
| Working frequency band | X band | 
| Effective detection range | 100m~5.0km (drone RCS≥0.01㎡). | 
| Azimuth coverage | 360° | 
| Elevation coverage | 40° | 
| Detection speed | 1.8km/h~270km/h | 
| Azimuth accuracy | ≤0.5°(search)≤0.3°(tracking) | 
| Elevation accuracy | ≤1.0°(search)≤0.5°(tracking). | 
| Range accuracy | ≤10m | 
| Data rate | ≥0.2Hz. | 
| Data interface | RJ45/1 100Mbps Ethernet | 
| Power input | ≤350W (power consumption) AC200-AC240 (input) | 
| Working temperature | - 40℃~ + 55℃. | 
| Weight | ≤48kg (whole machine). | 
V. Company Style


VI.Corporate Events




